ERW Boru Grubu
- Su ve Gaz Boruları
- Doğalgaz ve Petrol Hat Boruları
- Sanayi Boruları
- İskele Boruları
- Kazan Boruları
- Kılıf, Sondaj ve Tij Boruları
- Galvanizli Borular
- Diş Açılmış Borular
- Isıl İşlemli ve Sıcak Bitirilmiş Borular
- Antipas Boyalı Borular
- Polietilen ve Polipropilen Kaplı Borular
Kutu Profil Grubu
- Kutu Profiller
- Özel Kesitli Profiller
- Isıl İşlemli ve Sıcak Bitirilmiş Kutu Profiller
- Galvanizli Kutu Profiller
- Antipas Boyalı Kutu Profiller
SİYAH PROFİL
KALİTE | S235JRH - S235J0H - S235J2H - S275JRH - S275J0H - S275J2H - S355JRH - S355J0H - S355J2H - S355K2H |
STANDART | EN 10305-3 - EN 10305-5 - ASTM A-500 |
DIŞ ÇAP | 10x10 – 300x300 mm |
ET KALINLIĞI | 0,80 – 12 mm |
UZUNLUK | 4 - 12 mt |
BOYALI PROFİL
KALİTE | S235JRHJ0H/J2H - S275J0H/J2H - S355J0H/J2H |
STANDART | DC01 - DIN EN 10130 - S185 |
DIŞ ÇAP | 10x10 - 200x200 mm |
ET KALINLIĞI | 0,80 - 100,00 mm |
UZUNLUK | 4 - 12 mt |
SANAYİ BORUSU
KALİTE | S235JRH - S275J0H - S275J2H - S355J0H |
STANDART | TS EN 10305-3 - TS EN 10305-5 |
DIŞ ÇAP | 13,0 – 339,7 mm |
ET KALINLIĞI | 0,90 – 13,0 mm |
UZUNLUK | 4-12 mt |
GALVANİZLİ BORU
KALİTE | DX51D+Z - DX52D+Z - DX53D+Z - DX54D+Z - DX56D+Z - DX57D+Z |
STANDART | EN 10346 |
DIŞ ÇAP | 21,3 – 219,1 mm |
ET KALINLIĞI | 1,8 – 7,11 mm |
GALVANİZLİ DÜZ UÇLU BORU
KALİTE | DX51D+Z - DX52D+Z - DX53D+Z - DX54D+Z - DX56D+Z - DX57D+Z |
STANDART | EN 10346 |
DIŞ ÇAP | 21,3 – 219,1 mm |
ET KALINLIĞI | 2,6 – 7,11 mm |
UZUNLUK | 4 - 12 mt |
GALVANİZLİ DİŞLİ MANŞONLU BORU
KALİTE | S235JR - S195T - S275JR - S355JR |
STANDART | TS EN 10025 - EN 10224 - ASTM A589 - AWWA C200 - SI 103 |
DIŞ ÇAP | 21.30 - 323.90 mm |
ET KALINLIĞI | 2,6 – 7,11 mm |
UZUNLUK | 4 - 12 mt |
SİYAH DÜZ UÇLU BORU
KALİTE | S195T - S235JRH - S275J0H - S275J2H - S355J0H |
STANDART | TS EN 10217-1 - ISO 65 - ASTM A53 - TS EN 10255 |
DIŞ ÇAP | 21.30 - 323,90 mm |
ET KALINLIĞI | 2,6 - 7.80 mm |
UZUNLUK | 4 - 12 mt |
GALVANİZLİ KONSTRÜKSİYON BORU
KALİTE | DX51D+Z - DX52D+Z - DX53D+Z - DX54D+Z - DX56D+Z - DX57D+Z |
STANDART | EN 10346 |
DIŞ ÇAP | 21,3 – 89 mm |
ET KALINLIĞI | 2,0 – 3,0 mm |
UZUNLUK | 4 - 12 mt |
DOĞALGAZ TESİSAT BORUSU
KALİTE | A25 - L175 - L210 - L245 - X42 - L290 |
STANDART | API 5L PSL 1 - API 5L PSL 2 - ISO 3183 PSL 1 - ISO 3183 PSL 2 |
DIŞ ÇAP | 21,3 - 323,9 mm |
ET KALINLIĞI | 2,8 – 9,5 mm |
UZUNLUK | 4 - 12 mt |