Sac Grubu
EN 10025-2 standardında tanımlı kimyasal, mekanik ve fiziksel özelliklere uygun, alaşımsız, sıcak haddelenmiş yassı sac genel yapı çelikleri satışını yapıyoruz. Sıcak haddelenmiş yassı sac ürün gamımız da boru standartları EN 10217-1 kaliteleri P235TR1, P265TR1, API standart kaliteleri A-X56 arası kaliteler ve API 5CT J55 kalite satışlarımız da vardır. EN 10217-1 standardında, P235TR1 ve P265TR1 kalite saclarımız basınç altında kullanıma uygun kaynaklı boru üretiminde kullanılmaktadır. Teslim şeklimiz haddelendiği gibidir. API ve API 5CT standart kalitelerde boru yapımına uygun sac ürünlerimiz ham petrol, doğalgaz hatları ve petrol sondaj borusu imalatlarına uygundur. API standart kaliteleri, PSL1, PSL2 seviyelerinde boru üretimine uygun olarak verilir. Boru standart kalitelerde sac mekanik özelliklerimiz bobin üzerinde garanti edilir.
ST 37 SİYAH SAC
KALİTE | S235JR - S235J2 – S235J2+N - S235JRC - S235J2C |
GENİŞLİK | 1000 - 2000 mm. |
ET KALINLIĞI | 1,40 - 200,00 mm. |
UZUNLUK | 1000 - 12000 mm. |
ST 44 SİYAH SAC
KALİTE | S275JR - S275J2 - S275JRC - S275J0 - S275J2(+N) |
GENİŞLİK | 1000 - 2000 mm. |
ET KALINLIĞI | 3,0 – 200,00 mm. |
UZUNLUK | 1000 - 12000 mm. |
ST 52 SİYAH SAC
KALİTE | S355J0 - S355J2C - S355J2W - S355 - S355J2(+N) |
GENİŞLİK | 1000 - 2000 mm |
ET KALINLIĞI | 3,00 - 200,00 mm |
UZUNLUK | 1000 - 12000 mm |
DKP SAC
KALİTE | DC01 - DC03 - DC04 - DC05 |
GENİŞLİK | 1000 - 1500 mm. |
ET KALINLIĞI | 0,50 - 2,50 mm. |
UZUNLUK | 1000 - 12000 mm. |
GALVANİZLİ SAC
KALİTE | DX51D+Z - DX52D+Z - DX53D+Z - DX54D+Z - DX56D+Z(1)(3) - DX57D+Z(3) |
STANDARTLAR | EN 10346 |
GENİŞLİK | 1000 - 1500 mm. |
ET KALINLIĞI | 0,40 -3,00 mm. |
UZUNLUK | 1000 - 6000 mm. |
BAKLAVALI SAC
KALİTE | S235JR - S235JR(Cu) - RST37-2 |
STANDARLAR | EN 10346 |
GENİŞLİK | 1000 - 1500 mm. |
ET KALINLIĞI | 1,5 – 2,5 mm. / 10 – 11 mm. |
UZUNLUK | 1000 - 6000 mm. |
BASKILI SAC
KALİTE | S235JR - S235JR(Cu) - RST37-2 |
GENİŞLİK | 1000 - 2000 mm. |
ET KALINLIĞI | 1,20 - 1,40 mm. |
UZUNLUK | 1000 - 12000 mm. |